Actionscript er rangert som 23.824 i Norge. 'ActionScript.org Flash, Flex and ActionScript Community - Tutorials, Support, Open Source & More.'
23.824Rang i Norge
16.426Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 2.852.577 | |
| Besøk per måned | 1.219.050 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 6,02 Millioner | |
| Eksterne lenker | 8.994 | |
| Antall sider | -- | 
Sist oppdatert: 18.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% | 
| Andre land | 13,80% | 8,50% | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 4.003 | 0,70% | 0,40% | 
| Malaysia | 4.676 | 2,10% | 2,00% | 
| India | 4.929 | 27,10% | 37,50% | 
| Romania | 7.576 | 1,40% | 0,90% | 
| Reino Unido | 8.224 | 5,60% | 4,70% | 
| Australia | 8.463 | 2,30% | 2,00% | 
| Sverige | 9.640 | 1,10% | 1,20% | 
| Thailand | 10.165 | 1,70% | 1,00% | 
| Brasil | 10.399 | 3,90% | 4,20% | 
| Vietnam | 10.416 | 0,80% | 0,60% | 
| Portugal | 10.798 | 0,70% | 0,70% | 
| Kalkun | 12.809 | 1,60% | 1,10% | 
| Frankrike | 13.058 | 4,30% | 3,30% | 
| Indonesia | 13.408 | 1,80% | 1,10% | 
| Bangladesh | 13.692 | 0,60% | 0,40% | 
| Hellas | 13.905 | 0,70% | 0,40% | 
| Nederland | 15.351 | 1,50% | 0,90% | 
| Polen | 16.892 | 1,60% | 1,20% | 
| Argentina | 17.160 | 0,70% | 0,30% | 
| Italia | 17.279 | 1,60% | 0,90% | 
| Canada | 17.364 | 1,50% | 2,10% | 
| USA | 19.367 | 11,40% | 10,50% | 
| Pakistan | 20.092 | 1,40% | 0,80% | 
| Spania | 20.546 | 1,70% | 1,60% | 
| Filippinene | 22.333 | 0,70% | 0,30% | 
| Kina | 23.395 | 4,10% | 8,50% | 
| Mexico | 27.876 | 0,60% | 0,90% | 
| Tyskland | 41.067 | 2,00% | 1,30% | 
| Russland | 67.416 | 1,20% | 0,50% | 
Det er mest populært i landene Australia, Reino Unido, Romania, India, Malaysia og Sri Lanka.
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 13.803 |  1.985 | 
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 26.108 |   -22,09% | 
| Daglig Rangering for besøkende. | 12.038 |  2.138 | 
| Daglige Sidevisninger | 42.161 |   -13,49% | 
| Daglig Sidevisninger Rangering | 24.078 |  1.819 | 
| Sidevisninger per bruker | 2,23 |  +11% | 
www.Actionscript.org
Emner: Syndicate, Mailing List, Become An Author, Tutorials, Forums, og Articles.
Kategori: 'Flash/Resources'
Ukjent: Domenet er 16 år og 5 måneder gammelt.
- Populære Sider
 - actionscript.org ActionScript.org Forums - Powered by vBulletin
 - actionscript.org ActionScript.org Flash, Flex and ActionScript Resources
 - actionscript.org Fscommand-Fullscreen does not work in Flash Player 9 ..
 - actionscript.org Actionscript.org Macromedia Flash Resources and Tutorials
 
De estimerte 28.548 daglige besøkende ser gjennomsnittlig på 2,23 sider hver.
Lenker- Lenker inn
 - 2tp.no Webdesign : To The Point Webdesign : Søkemotoroptimalisert
 - techmynd.com Internet, technology, computer, software, downloads, games
 - mandarin.no mandarin:
 - charlesravndal.com Charles Ravndal
 
- Lenker ut
 - nrk.no Nyheter, tv og radio fra Norge og hele verden - NRK.no
 - finn.no FINN.no: Reise, Oppdrag, Torget, Eiendom, Bil, MC, Båt
 - elitespill.com Spill Gratis Spill hos EliteSpill
 - oslopuls.aftenposten.n.. Oslopuls - alt om Oslo. Kultur, film, shopping, trender. - Oslopuls.no
 
| Server Sted | |
|  Cloudflare Inc. California USA 37.300275, -93.339844  | |
Programmeringsspråkmiljøet er PHP/5.2.12. Det hostes av Cloudflare Inc. California, og bruker cloudflare-nginx nettserver. Dets 2 navneservere er ns2.theplanet.com, og ns1.theplanet.com.
IP: 108.162.195.194
Drevet av: PHP/5.2.12
Web Server: cloudflare-nginx
Encoding: iso-8859-1
| PING cf-protected-www..cdn.cloudflare.net (108.162.192.95) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 108.162.192.95: icmp_req=1 ttl=56 | 11.0 ms | 
| 64 bytes from 108.162.192.95: icmp_req=2 ttl=56 | 11.0 ms | 
| 64 bytes from 108.162.192.95: icmp_req=3 ttl=56 | 11.0 ms | 
| --- cf-protected-www..cdn.cloudflare.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 11.007/11.022/11.032/0.121 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 11.007/11.022/11.032/0.121 ms | 
Nettstedets lastetid er 5832 milliseconds, dette er kortere enn 99% av andre målte nettsteder. Et ping sendt til serveren gir tiden 5832 milliseconds.
| Server klargjøring | |
| Server: | cloudflare-nginx | 
|---|---|
| Date: | -- | 
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 | 
| Transfer-Encoding: | chunked | 
| Connection: | keep-alive | 
| X-Powered-By: | PHP/5.2.12 | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Expires: | -- | 
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 | 
| Pragma: | no-cache | 
| X-Powered-By: | PleskLin | 
| Set-Cookie: | -- | 

1.985
+11%