116.054Rang i Norge
--Verdens-rangering
| Sider lest per måned | < 300 | |
| Besøk per måned | < 300 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 4.532,96 | |
| Eksterne lenker | -- | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 18.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
www.Amtrup.no
Server| Server Sted | |
| Sircon Norge As Steinkjer Norge 64.02, 11.5 | |
Det hostes av Sircon Norge As Steinkjer, og bruker Apache/2 nettserver. Dets lokale IP-adresse er 178.164.11.113.
IP: 178.164.11.113
Web Server: Apache/2
Encoding: iso-8859-1
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.21 (Unix) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 |
| Last-Modified: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 538 |
| Content-Type: | text/html |
