79.932Rang i Norge
529.312Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 356.019 | |
| Besøk per måned | 56.511 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 284.400,35 | |
| Eksterne lenker | 1.514 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 18.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
| Andre land | 41,20% | 23,30% | |
|---|---|---|---|
| Romania | 19.244 | 14,00% | 35,10% |
| USA | 155.828 | 44,90% | 41,60% |
Besøkende kommer fra landene USA og Romania.
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 444.800 | 15.534 |
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 599 | -8,82% |
| Daglig Rangering for besøkende. | 493.362 | 7.988 |
| Daglige Sidevisninger | 1.951 | -16,38% |
| Daglig Sidevisninger Rangering | 429.242 | 31.569 |
| Sidevisninger per bruker | 4,40 | -8,39% |
Innhold
www.Babelfish.no
Ukjent: Domenet er 17 år og 7 måneder gammelt.
Gjennomsnittlig blir 4,40 sider sett på av de estimerte 655 daglige besøkende.
Server| Server Sted | |
| Response As Oslo Norge 59.92, 10.75 | |
Dets IP-nummer er 212.62.242.34. ns1.hyp.net, ns3.hyp.net, og ns2.hyp.net er nettstedets DNS-navneservere. Dets nettserver finnes her: Response As Oslo.
IP: 212.62.242.34
Gjennomsnittlig lastetid er 792 milliseconds, hvilket er raskere enn 81% av verdens nettsteder.

15.534