72.385Rang i Norge
1.312.245Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 65.205 | |
| Besøk per måned | 21.735 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 112.416,88 | |
| Eksterne lenker | 23 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 19.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 1.102.727 | -606.685 |
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 235 | +130% |
| Daglig Rangering for besøkende. | 1.163.244 | -1.324.589 |
| Daglige Sidevisninger | 450 | -52,31% |
| Daglig Sidevisninger Rangering | 1.158.249 | 448.070 |
| Sidevisninger per bruker | 3,10 | -78,90% |
Innhold
www.Carvingcenter.no
Emner: Bildegallerier, Aviser, og Linker.
- Populære Sider
- galerbears.carvingcent.. bears
- galerother.carvingcent.. other
- galerpeople.carvingcen.. people
- iloapp.carvingcenter.n.. bears
257 brukere besøker nettstedet daglig, de ser på 3,10 sider hver.
Server| Server Sted | |
| One.com A S Copenhagen Danmark 55.67, 12.58 | |
Det hostes av One.com A S Copenhagen, og bruker Apache nettserver. Programmeringsspråkmiljøet er PHP/5.3.17. Det har 2 DNS-oppføringer, altså ns02.one.com, og ns01.one.com.
IP: 193.202.110.152
Drevet av: PHP/5.3.17
Web Server: Apache
Encoding: utf-8
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| X-Powered-By: | PHP/5.3.17 |
| P3P: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Last-Modified: | -- |
| Connection: | close |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

-606.685
-52,31%