113.648Rang i Norge
--Verdens-rangering
| Sider lest per måned | < 300 | |
| Besøk per måned | < 300 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 4.090,26 | |
| Eksterne lenker | 6 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 19.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Innhold
www.Cirek.no
Emner: Kampanje, Om Oss, Startside, Pc & Servere, Datautstyr, og Skrivere/scannere.
Server| Server Sted | |
| Datadesign A S Oslo Norge 59.92, 10.75 | |
Programmeringsspråkmiljøet er ASP.NET. Datadesign A S Oslo er hvor serveren Webmercs finnes. Det er 3 navneservere, altså ns3.hyp.net, ns1.hyp.net, og ns2.hyp.net.
IP: 62.70.4.40
Drevet av: ASP.NET
Web Server: Webmercs
Encoding: utf-8
| PING www. (62.70.4.40) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=1 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=1 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=1 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=2 ttl=116 | 134 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=2 ttl=116 | 134 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=2 ttl=116 | 134 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=3 ttl=116 | 134 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +4 duplicates, 0% packet loss, time 2002ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 134.920/135.068/135.266/0.423 ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = |
Når serveren pinges, får man 135 ms som respons.
| Server klargjøring | |
| Connection: | Keep-Alive |
|---|---|
| Content-Length: | 132505 |
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Server: | Webmercs |
| Cache-Control: | private |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
