
Clickbank er rangert som 999 i Norge. 'Digital Products Retailer: Affiliate Program & Sell Online - ClickBank.'
999Rang i Norge
1.198Verdens-rangering
Sider lest per måned | 20.626.326 | |
Besøk per måned | 11.992.050 | |
Verdi per besøkende | -- | |
Estimert verdi | kr 59,22 Millioner | |
Eksterne lenker | 532.907 | |
Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 19.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
Andre land | 12,70% | 14,10% | |
---|---|---|---|
New Zealand | 411 | 0,60% | 0,60% |
Sør-Afrika | 417 | 1,80% | 2,50% |
Australia | 468 | 3,20% | 3,50% |
Nigeria | 519 | 1,50% | 1,20% |
Canada | 525 | 4,80% | 5,00% |
Malaysia | 553 | 1,60% | 1,50% |
Kasakhstan | 557 | 1,10% | 0,80% |
Colombia | 566 | 1,40% | 1,10% |
Peru | 574 | 0,90% | 0,70% |
Mexico | 611 | 4,20% | 3,60% |
Irland | 661 | 0,70% | 0,70% |
Reino Unido | 666 | 6,00% | 6,00% |
Russland | 793 | 8,70% | 6,40% |
Singapore | 814 | 0,90% | 0,80% |
USA | 834 | 26,90% | 30,90% |
Argentina | 841 | 1,20% | 1,30% |
Norge | 999 | 0,80% | 0,70% |
Sverige | 1.175 | 0,80% | 0,90% |
Indonesia | 1.222 | 1,60% | 1,30% |
Venezuela | 1.294 | 0,60% | 0,40% |
Filippinene | 1.323 | 0,70% | 0,50% |
Spania | 1.330 | 2,50% | 2,50% |
Portugal | 1.416 | 0,60% | 0,50% |
Ukraina | 1.518 | 0,80% | 0,60% |
Belgia | 1.610 | 0,60% | 0,60% |
Romania | 1.741 | 0,50% | 0,40% |
Thailand | 2.204 | 0,80% | 0,60% |
Pakistan | 2.598 | 0,80% | 0,60% |
Nederland | 2.644 | 0,70% | 0,60% |
India | 2.995 | 5,00% | 4,00% |
Sør-Korea | 3.517 | 0,70% | 0,50% |
Frankrike | 4.098 | 1,20% | 1,40% |
Brasil | 4.367 | 1,20% | 0,90% |
Tyskland | 4.673 | 1,60% | 1,30% |
Japan | 13.541 | 0,60% | 0,60% |
Besøkende kommer fra landene Malaysia, Canada, Nigeria, Australia, Sør-Afrika og New Zealand.
By | By Rangering | Brukere | Sidevisninger | Sidevisninger per bruker |
Helle | 69 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
---|---|---|---|---|
Drammen | 160 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
Oslo | 2117 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
Verdens-rangering | 1.007 | ![]() |
---|---|---|
Besøkende Daglig | 309.016 | ![]() |
Daglig Rangering for besøkende. | 774 | ![]() |
Daglige Sidevisninger | 394.005 | ![]() |
Daglig Sidevisninger Rangering | 2.434 | ![]() |
Sidevisninger per bruker | 1,77 | ![]() |
www.Clickbank.net
Emner: Marketplace, Affiliates, og Vendors.
Ukjent: Domenet er 20 år og 9 måneder gammelt.
- Populære Sider
- 1.encuestas.pay.clickb.. FORMULARIO DE PEDIDO SEGURO DE CLICKBANK
- 30.in2play.pay.clickba.. CLICKBANK SECURE ORDER FORM
- 4.splength.pay.clickba.. FORMULARIO DE PEDIDO SEGURO DE CLICKBANK
- 716f4522408ncm9f05xb60.. Unable to find destination.
Gjennomsnittlig blir 1,77 sider sett på av de estimerte 337.896 daglige besøkende.
Lenker- Lenker ut
- bis.doc.gov U. S. Bureau of Industry and Security
- pmddtc.state.gov U.S. State Department - Policy - Directorate of Defense Trade Controls
- clickbank.com Digital Products Retailer: Affiliate Program & Sell Online - ClickBank
- microsoft.com Windows Vista: Consumer security software providers
Server Sted | |
Viawest Colorado Denver USA 39.7442, -105.1049 |
Viawest (Colorado, Denver) er hvor serveren Apache/2 finnes. Det finnes 4 DNS-oppføringer, som for eksempel c.ns.clickbank.net, b.ns.clickbank.net, og d.ns.clickbank.net. Dets IP-nummer er 74.63.153.67.
IP: 74.63.153.67
Web Server: Apache/2
Encoding: utf-8
PING www. (96.47.69.64) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 96.47.69.64: icmp_seq=1 ttl=51 | 29.9 ms |
64 bytes from 96.47.69.64: icmp_seq=2 ttl=51 | 29.9 ms |
64 bytes from 96.47.69.64: icmp_seq=3 ttl=51 | 29.9 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 29.996/29.996/29.996/0.000 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 29.996/29.996/29.996/0.000 ms |
Et ping sendt til serveren angir tiden 29.9 ms og den gjennomsnittlige lastetiden for en hel side er 1883 milliseconds. Dette er raskere enn 67% av verdens nettsider.
Server klargjøring | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.22 (FreeBSD) mod_jk/1.2.32 mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8q |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Content-Language: | en-US |
Vary: | Accept-Encoding |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html;charset=utf-8 |