3.325Rang i Norge
24.459Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 3.099.600 | |
| Besøk per måned | 756.000 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 3,73 Millioner | |
| Eksterne lenker | 15.227 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 19.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
| Andre land | 7,10% | 6,10% | |
|---|---|---|---|
| El Salvador | 500 | 2,30% | 2,30% |
| Panama | 631 | 1,90% | 2,00% |
| Uruguay | 950 | 1,50% | 0,90% |
| Spania | 1.553 | 27,10% | 22,90% |
| Guatemala | 1.643 | 0,90% | 0,90% |
| Peru | 2.740 | 2,50% | 2,20% |
| Argentina | 3.094 | 4,70% | 3,80% |
| Chile | 4.067 | 2,10% | 0,70% |
| Marokko | 4.434 | 0,80% | 1,20% |
| Venezuela | 4.651 | 1,90% | 1,10% |
| Italia | 4.902 | 6,20% | 5,80% |
| Colombia | 5.981 | 2,00% | 0,70% |
| Belgia | 7.021 | 1,90% | 2,00% |
| Pakistan | 9.559 | 2,60% | 6,00% |
| Thailand | 10.044 | 2,30% | 1,40% |
| Romania | 10.914 | 1,00% | 1,60% |
| Hellas | 11.187 | 1,00% | 1,10% |
| Mexico | 12.928 | 3,50% | 1,00% |
| Filippinene | 13.250 | 1,20% | 1,30% |
| Vietnam | 13.949 | 0,60% | 1,10% |
| Frankrike | 16.776 | 4,50% | 3,50% |
| Kina | 24.859 | 5,60% | 10,00% |
| USA | 27.835 | 9,50% | 12,80% |
| Australia | 29.191 | 0,90% | 0,80% |
| Canada | 48.095 | 0,80% | 0,70% |
| Reino Unido | 50.774 | 1,20% | 1,40% |
| Indonesia | 68.180 | 0,60% | 0,20% |
| Tyskland | 93.638 | 0,70% | 2,40% |
| India | 116.902 | 1,20% | 2,10% |
Hovedparten av besøkende er fra Peru, Guatemala, Spania, Uruguay, Panama og El Salvador.
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 20.554 | 1.032 |
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 14.980 | -12,16% |
| Daglig Rangering for besøkende. | 21.584 | 1.408 |
| Daglige Sidevisninger | 42.161 | -8,22% |
| Daglig Sidevisninger Rangering | 24.066 | 417 |
| Sidevisninger per bruker | 3,92 | +5% |
www.Rojadirecta.es
Emner: Novatos, Beginner, Tutorialestutorials, Descargar Programas, Download Software, og English.
- Populære Sider
- forum.rojadirecta.es FÚTBOL Copa del Rey FINAL: Real Madrid vs Barcelona 20/04/2011
- forum.rojadirecta.es FÚTBOL Liga BBVA J32: Real Madrid vs Barcelona 16/04/2011
- forum.rojadirecta.es FÚTBOL - La Liga BBVA: Valencia v. Real Madrid - 23/04/2011
- forum.rojadirecta.es España La Liga: Real Madrid vs Barcelona - 16/04/11
16.380 brukere besøker nettstedet daglig, de ser på 3,92 sider hver.
Lenker- Lenker ut
- veetle.com Veetle, live streaming from anywhere to everyone your own videos
- bet365.com bet365 - Sports Betting, Casino, Poker, Games, Bingo
- live.spvod.com live,sports live,Epl live,Spl live,Isa live,web live,Scores live
- en.wikipedia.org Major League Baseball - Wikipedia, the free encyclopedia
| Server Sted | |
| Weservit Dedicated Servers Ip Space Geffen Nederland 51.73, 5.47 | |
Det hostes av Weservit Dedicated Servers Ip Space Geffen, og bruker Apache nettserver. Rojadirecta.es's server IP-nummer er 176.56.229.50. Dets 2 navneservere er dns1.easydns.com, og ns0.xtremeweb.de.
IP: 176.56.229.50
Web Server: Apache
Encoding: iso-8859-1
| PING (176.56.229.49) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from ip-space.by.weservit.nl (176.56.229.49): icmp_req=1 ttl=53 | 142 ms |
| 64 bytes from ip-space.by.weservit.nl (176.56.229.49): icmp_req=2 ttl=53 | 105 ms |
| 64 bytes from ip-space.by.weservit.nl (176.56.229.49): icmp_req=3 ttl=53 | 105 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 105.513/117.953/142.719/17.514 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 105.513/117.953/142.719/17.514 ms |
Serveren har lavere hastighet enn 52% av målte nettsteder, altså 1366 milliseconds. 142 ms er tiden gitt ved en pingtest.
| Server klargjøring | |
| Accept-Ranges: | bytes |
|---|---|
| Content-Type: | text/html |
| Date: | -- |
| ETag: | "20024-2956a-4cc8714b685c0" |
| Last-Modified: | -- |
| Server: | Apache |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Length: | 169322 |
| Age: | 18 |
| X-Cache: | HIT from rojadirecta05.localdomain |
| X-Cache-Lookup: | HIT from rojadirecta05.localdomain:80 |
| Via: | 1.0 rojadirecta05.localdomain:80 (squid/2.6.STABLE23) |
| Connection: | close |

1.032
+5%