Academia.edu
Academia er rangert som 3.235 i Norge. 'Academia.edu - Share research.'
3.235Rang i Norge
4.898Verdens-rangering
Sider lest per måned | 9.849.263 | |
Besøk per måned | 1.194.118 | |
Verdi per besøkende | kr 0,13 | |
Estimert verdi | kr 5,90 Millioner | |
Eksterne lenker | 82.889 | |
Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 18.04.2018 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
Andre land | 9,60% | 7,10% | |
---|---|---|---|
Bangladesh | 564 | 2,30% | 4,10% |
New Zealand | 1.246 | 0,50% | 1,30% |
Nigeria | 1.558 | 1,60% | 1,00% |
Malaysia | 1.918 | 1,50% | 1,50% |
Kalkun | 1.960 | 3,00% | 3,00% |
India | 2.007 | 13,90% | 24,20% |
Indonesia | 2.015 | 2,70% | 2,80% |
Mexico | 2.093 | 3,60% | 3,30% |
Pakistan | 2.099 | 2,70% | 1,80% |
Filippinene | 2.306 | 1,10% | 1,40% |
Danmark | 2.429 | 0,90% | 0,70% |
Belgia | 2.471 | 1,30% | 1,20% |
Spania | 2.683 | 3,60% | 3,60% |
Australia | 2.856 | 2,00% | 1,50% |
Reino Unido | 2.868 | 4,70% | 3,90% |
Portugal | 2.962 | 0,70% | 1,00% |
Hellas | 3.219 | 1,00% | 0,60% |
Colombia | 3.230 | 0,80% | 0,40% |
Romania | 3.265 | 0,80% | 0,70% |
Norge | 3.235 | 0,80% | 0,50% |
Italia | 3.366 | 2,40% | 1,90% |
Irland | 3.528 | 0,50% | 0,40% |
Singapore | 3.554 | 0,70% | 0,50% |
Peru | 3.603 | 0,60% | 0,30% |
Sveits | 4.000 | 0,60% | 0,90% |
Iran | 4.006 | 1,30% | 1,30% |
Canada | 4.540 | 2,00% | 1,60% |
Sør-Afrika | 4.665 | 0,80% | 0,50% |
USA | 4.787 | 16,00% | 12,80% |
Brasil | 4.964 | 2,90% | 2,30% |
Frankrike | 5.225 | 2,90% | 2,90% |
Thailand | 5.392 | 0,80% | 1,20% |
Argentina | 6.271 | 0,70% | 0,30% |
Polen | 6.885 | 1,20% | 0,90% |
Tyskland | 6.907 | 3,10% | 2,40% |
Nederland | 8.356 | 0,80% | 0,60% |
Kina | 18.657 | 1,80% | 2,80% |
Russland | 24.692 | 0,90% | 0,80% |
Japan | 38.071 | 0,80% | 0,30% |
Hovedparten av besøkende er fra India, Kalkun, Malaysia, Nigeria, New Zealand og Bangladesh.
Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
Verdens-rangering | 4.116 | 133 |
---|---|---|
Besøkende Daglig | 74.472 | -8,57% |
Daglig Rangering for besøkende. | 3.848 | 218 |
Daglige Sidevisninger | 149.890 | -6,67% |
Daglig Sidevisninger Rangering | 6.603 | -38 |
Sidevisninger per bruker | 2,79 | +2% |
Innhold
www.Academia.edu
- Populære Sider
- uio.academia.edu Politikken og det imaginære; Cornelius Castoriadis' bidrag til et ..
- uib.academia.edu Autonome Domener eller Relasjonelle Praksiser? Makt og Motstand i ..
- uio.academia.edu Miljøspørsmål som samfunnsproblem. Lokal Agenda 21 og ..
- hio.academia.edu På nasjonal grunn : Nasjonal Samlings bruk av historiske symboler ..
- ntnu-no.academia.edu Jernalderens Jordbruksbosetning i Nord-trøndelag. Utvikling og ..
81.432 brukere besøker nettstedet daglig, de ser på 2,79 sider hver.
Lenker- Lenker ut
- aftenposten.no Forsiden - Aftenposten.no
- uio.no Forsiden - Universitetet i Oslo
- hiof.no www.hiof.no - Høgskolen i Østfold - Kunnskap påvirker!
- hiak.no Høgskole med bachelor-, master- og videreutdanninger - Høgskolen
Server Sted | |
Amazon.com Inc. Washington Seattle USA 47.501, -122.358 |
Amazon.com Inc (Washington, Seattle) er hvor serveren nginx/1 finnes. Det har 4 navneservere, inkludert ns-629.awsdns-14.net, ns-225.awsdns-28.com, og ns-1484.awsdns-57.org. Academia.edu's server IP-nummer er 50.16.203.88.
IP: 50.16.203.88
Web Server: nginx/1
Encoding: utf-8
Serveren er raskere enn 45% av målte nettsteder, altså 1532 milliseconds.
Server klargjøring | |
Server: | nginx/1.1.19 |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Vary: | Accept-Encoding |
Status: | 200 OK |
X-Varnish-Cache-Logged-Out: | true |
X-Varnish-Cache-Logged-In: | false |
X-Logged-In: | false |
X-Runtime: | 0.192067 |
Content-Length: | 23835 |
Date: | -- |
X-Varnish: | 1689919091 1689918052 |
Age: | 30 |
Via: | 1.1 varnish |
Connection: | keep-alive |
Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |
X-Cache-Hits: | 1 |
Set-Cookie: | -- |